EXIDE Experte Endurance
| EXIDE EXPERT ENDURANCE Glassmat/SB Technologie | 12 Volt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Zustand | Einsetzbar für | Einsetzbar für | Kapazität (Ah) | Maximale Abmessungen (mm) | Stück pro Palette | ||||
| 5h | 20h | 100h | L | B | H | |||||
| ED 1353 | GuG | 960 51 | 640 23 / 961 51 | 115 | 135 | 160 | 513 | 189 | 223 | 24 |
| ED1803 | GuG | 963 51 | 660 33 / 680 23 680 25 / 963 02 |
135 | 180 | 190 | 513 | 223 | 223 | 21 |
| ED2303 | GuG | 968 01 | 730 11 | 180 | 220 | 250 | 518 | 279 | 240 | 18 |



