ABAT Powerstart made by Sonnenschein
| ABAT Powerstart made by Sonnenschein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Einsetzbar für | Maximale Abmessungen (mm) | Kapazität (Ah) | Kälte- prüf- strom (A EN) |
Zustand | Endpolart | Boden- leiste |
Stück pro Palette | |||
| L | B | H | |||||||||
| Schaltung: 0 | |||||||||||
| AB-544 59 | 536 53, 543 20 | 207 | 175 | 190 | 44 | 360 | GuG | B13 | 72 | ||
| AB-555 59 | 545 19, 550 46 | 242 | 175 | 190 | 55 | 460 | GuG | 1 | B13 | 60 | |
| AB-566 38 | 563 17, 565 30, 570 12 | 278 | 175 | 190 | 70 | 640 | GuG | 1 | B14 | 51 | |
| AB-574 12 | 566 38, 570 12 | 278 | 175 | 190 | 74 | 670 | GuG | 1 | B15 | 51 | |
| AB-588 27 | 353 | 175 | 190 | 90 | 720 | GuG | 1 | B16 | 36 | ||
| AB-600 38 | 588 27 | 353 | 175 | 190 | 95 | 800 | GuG | 1 | B17 | 36 | |
| AB-610 99 | 610 23 / 610 40 | 512 | 175 | 210 | 110 | 760 | GuG | 1 | B18 | 24 | |
| AB-635 99 | 512 | 175 | 210 | 135 | 1000 | GuG | 1 | B19 | 21 | ||
| AB-680 99 | 670 18 | 513 | 223 | 223 | 180 | 1000 | GuG | 1 | B20 | 21 | |
| AB-700 38 | 700 27 | 518 | 279 | 240 | 210 | 1200 | GuG | 1 | B21 | 18 | |



