Sunlight OPzS Batterien
- Long Service Life, größer 15 Jahre Gebrauchsdauer
- geschlossene, wartungsarme Technik
- (Panzerplatte/Röhrchenplattentechnik.)
- nach DIN Standard 40736 / 40737
- Gehäusematerial SAN, Abdeckung ABS
- 2 Volt Zellen 100 AH - 3000 AH
- 6 Volt Zellen 150 AH - 300 AH
- 12 Volt Zellen 50 AH - 150 AH
- Lieferung trocken vorgeladen oder gefüllt und geladen
| Sunlight OPzS Batterien | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung | Positive Plate | Kapazität (Ah) C10,V/Cell 1.80 | max. Abmessungen in mm | Gewicht (kg) | Voloumen des Elektrolyts (lt) | ||||||
| a | b | h1 | h2 | e | |||||||
| No | Size | mit Elektrolyt (kg) | ohne Elektrolyt (kg) | ||||||||
| (Ah) | |||||||||||
| Monoblocks | |||||||||||
| 6V 3 OPzS 150 | 3 x 3 | 50 | 150 | 234 | 201 | 345 | 380 | - | 41.2 | 29.8 | 9.2 |
| 6V 4 OPzS 200 | 3 x 4 | 200 | 272 | 205 | 350 | 388 | - | 47.1 | 35.2 | 9.6 | |
| 6V 5 OPzS 250 | 3 x 5 | 250 | 380 | 205 | 350 | 388 | - | 60.9 | 43.5 | 14.0 | |
| 6V 6 OPzS 300 | 3 x 6 | 300 | 380 | 205 | 350 | 388 | - | 67.1 | 50.5 | 13.4 | |
| 12V 1 OPzS 50 | 6 x 1 | 50 | 50 | 272 | 205 | 350 | 388 | - | 37.7 | 24.4 | 10.7 |
| 12V 2 OPzS 100 | 6 x 2 | 100 | 272 | 205 | 350 | 388 | - | 49.4 | 37.7 | 9.4 | |
| 12V 3 OPzS 150 | 6 x 3 | 150 | 380 | 205 | 350 | 388 | - | 69.8 | 53.0 | 13.5 | |
| 2V Elemente | |||||||||||
| 2 OPzS 100 | 2 | 50 | 100 | 103 | 206 | 355 | 380 | - | 13.8 | 8.4 | 4.4 |
| 3 OPzS 150 | 3 | 150 | 103 | 206 | 355 | 380 | - | 15.7 | 10.7 | 4.0 | |
| 4 OPzS 200 | 4 | 200 | 103 | 206 | 355 | 380 | - | 17.5 | 13.0 | 3.6 | |
| 5 OPzS 250 | 5 | 250 | 124 | 206 | 355 | 380 | - | 21.4 | 15.4 | 4.8 | |
| 6 OPzS 300 | 6 | 300 | 145 | 206 | 355 | 380 | - | 25.7 | 18.5 | 5.8 | |
|
|
|||||||||||
| 5 OPzS 350 | 5 | 70 | 350 | 124 | 206 | 471 | 496 | - | 28.4 | 20.7 | 6.2 |
| 6 OPzS 420 | 6 | 420 | 145 | 206 | 471 | 496 | - | 33.5 | 24.3 | 7.4 | |
| 7 OPzS 490 | 7 | 490 | 166 | 206 | 471 | 496 | - | 38.6 | 27.9 | 8.6 | |
|
|
|||||||||||
| 5 OPzS 500 | 5 | 100 | 500 | 145 | 206 | 646 | 671 | - | 42.0 | 28.8 | 10.6 |
| 6 OPzS 600 | 6 | 600 | 145 | 206 | 646 | 671 | - | 45.8 | 33.0 | 10.3 | |
| 7 OPzS 700 | 7 | 700 | 191 | 210 | 646 | 671 | 80 | 60.0 | 42.7 | 14.0 | |
| 8 OPzS 800 | 8 | 800 | 191 | 210 | 646 | 671 | 80 | 63.8 | 46.8 | 13.7 | |
| 9 OPzS 900 | 9 | 900 | 233 | 210 | 646 | 671 | 110 | 73.0 | 53.0 | 16.1 | |
| 10 OPzS 1000 | 10 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 671 | 110 | 78.2 | 57.3 | 16.9 | |
| 12 OPzS 1200 | 12 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 671 | 140 | 91.3 | 66.2 | 20.2 | |
|
|
|||||||||||
| 11 OPzS 1400 | 11 | 125 | 1400 | 275 | 210 | 796 | 821 | 140 | 110.5 | 76.0 | 27.8 |
| 12 OPzS 1500 | 12 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 821 | 140 | 115.1 | 81.1 | 27.4 | |
| 14 OPzS 1700 | 14 | 1700 | 397 | 212 | 772 | 797 | 2x110 | 143.3 | 96.3 | 37.9 | |
| 15 OPzS 1875 | 15 | 1875 | 397 | 212 | 772 | 797 | 2x110 | 148.9 | 102.6 | 37.3 | |
| 16 OPzS 2000 | 16 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 797 | 2x110 | 154.5 | 108.8 | 36.9 | |
| 20 OPzS 2500 | 20 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 797 | 3x110 | 201.0 | 135.0 | 53.2 | |
| 24 OPzS 3000 | 24 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 797 | 3x140 | 230.0 | 158.0 | 58.1 | |

Stationäre Batterieanlagen


