Sunlight SPB
- High Performance / Eurobat ( 10-12 Jahre Gebrauchsdauer)
- VRLA / wartungsfreiere Akkumulator / Blei Säure System
- AGM (Absorbent Glass Mat / Vliestechnologie)
- VDS Zulassung 12 Volt 40 AH / 65 AH
- Standard Gehäuse Ausführung ABS-UL 94 HB / optional VO
- 12 Volt ( 33 AH - 200 AH )
| Sunlight SPB Batterien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Typ | Nominal | Nominale Kapazität (Ah) | Dimensions (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss | |||||
| Spannung (V) | 20h Rate bei 1,75 Vpc bei 25oC | 10h Rate bei 1,75 Vpc bei 25oC | Länge | Breite | Höhe (Gehäuse) | Höhe (Gesamtmaß) | Position | Typ | ||
| SPB 12 - 33 | 12 | 34 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10,20 | A | M6 |
| SPB 12 - 40 VdS | 12 | 44 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,50 | B | ?6 |
| SPB 12 - 55 | 12 | 62 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 19,50 | A | ?6 |
| SPB 12 - 65 VdS | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23,40 | A | ?6 |
| SPB 12 - 75 | 12 | 78 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24,00 | A | ?6 |
| SPB 12 - 80 | 12 | 84 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24,00 | A | M6 |
| SPB 12 - 100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32,00 | A | M6 |
| SPB 12 - 120 | 12 | 126 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38,00 | A | M8 |
| SPB 12 - 150 | 12 | 166 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47,00 | A | M8 |
| SPB 12 - 200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65,00 | D | M8 |
| SPB 6 - 100 | 6 | 109 | 100 | 193 | 168 | 204 | 208 | 16,00 | C | M6 |
| SPB 6 -160 | 6 | 172 | 160 | 298 | 171 | 226 | 229 | 26,00 | C | M6 |
| SPB 6 - 180 | 6 | 197 | 177 | 260 | 180 | 247 | 250 | 30,00 | E | M8 |
| SPB 6 - 200 | 6 | 200 | 182 | 318 | 170 | 225 | 228 | 31,00 | C | M8 |



