Sunlight SPG
- High Performance / Eurobat (10-12 Jahre Gebrauchsdauer)
- VRLA / wartungsfreier Akkumulator / Blei Säure System
- GEL (in Gel gebundener Elektrolyt)
- Standard Gehäuse ABS-UL 94 HB / optional V0
- 12 Volt von (SPG 12 - 18 (15,4 AH, C20) bis (SPG 12 - 230 (214 AH, C20)
| Sunlight SPG Batterien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Typ | Nominal | Nominale Kapazität | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss | |||||
| Spannung (V) | (W/cell) 10min bei 1,60Vpc | Länge | Breite | Höhe (Gehäuse) | Höhe (Gesamtmaß) | Position | Typ | |||
| SPG 12-18 | 12 | 15,4 | 181 | 76 | 167 | 164 | 5,90 | B | M5 | |
| SPG 12-26 | 12 | 24,8 | 168 | 178 | 124 | 115 | 8,80 | B | M5 | |
| SPG 12-33 | 12 | 30,7 | 195 | 130 | 160 | 154 | 10,90 | A | M6 | |
| SPG 12-44 | 12 | 38,0 | 198 | 167 | 157 | 158 | 14,00 | B | M6 | |
| SPG 12-55 | 12 | 49,3 | 229 | 138 | 213 | 214 | 17,50 | A | M6 | |
| SPG 12-70 | 12 | 62,6 | 260 | 168 | 211 | 212 | 21,50 | A | M6 | |
| SPG 12-80 | 12 | 73,2 | 260 | 168 | 211 | 212 | 23,30 | A | M6 | |
| SPG 12-100 | 12 | 87,0 | 306 | 168 | 211 | 212 | 28,40 | A | M6 | |
| SPG 12-110 | 12 | 100,5 | 329 | 173 | 209 | 210 | 32,20 | A | M6 | |
| SPG 12-120 | 12 | 109,0 | 408 | 176 | 227 | 206 | 35,40 | A | M6 | |
| SPG 12-135 | 12 | 132,0 | 342 | 173 | 283 | 286 | 39,80 | B | M6 | |
| SPG 12-150 | 12 | 139,0 | 482 | 170 | 242 | 228 | 44,30 | A | M6 | |
| SPG 12-200 | 12 | 187,0 | 520 | 240 | 220 | 225 | 66,00 | D | M8 | |
| SPG 12-230 | 12 | 214,0 | 521 | 269 | 203 | 208 | 71,00 | D | M8 | |



