Sunlight SVT
- Long Life / Eurobat (12 + Jahre Gebrauchsdauer)
- SVT Standardversion AGM Absorbent Glass Mat Vliestechnologie
- SVTG Standardversion Gel-Version /in Gel gebundener Elektrolyt
- SVTX Hochstromversion AGM Absobent Glass Mat Vliestechnologie
- Standardgehäuse Ausführung ABS UL 94HB/ optional V0
- SVT 2 Volt Zellen (150 AH - 3850 AH)
- SVTG 2 Volt Zellen (100 AH - 3850 AH)
- SVTX 2 Volt Zellen (200 AH - 600 AH)
- VRLA / wartungsfreier Akkumulator / Blei-Säure System
| Sunlight SPHR Batterien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Typ | Nominal | Nominale Kapazität (Ah) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss | Maximaler Ladesstrom | ||||
| Spannung (V) | 10h Rate bei 1,8 Vpc | Länge | Breite | Höhe (Gehäuse) | Höhe (Gesamtmaß) | No | Typ | |||
| SVT 150 AGM | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 210 | 10 | 2 | M8 | 30 |
| SVT 200 AGM | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 365 | 14,2 | 2 | M8 | 40 |
| SVT 250 AGM | 2 | 250 | 173 | 111 | 329 | 365 | 17 | 2 | M8 | 50 |
| SVT 300 AGM | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | 19,7 | 2 | M8 | 60 |
| SVT 375 AGM | 2 | 375 | 171 | 151 | 330 | 365 | 23,5 | 2 | M8 | 75 |
| SVT 400 AGM | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 27 | 4 | M8 | 80 |
| SVT 500 AGM | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 365 | 32,5 | 4 | M8 | 100 |
| SVT 600 AGM | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | 4 | M8 | 120 |
| SVT 800 AGM | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 52,5 | 8 | M8 | 160 |
| SVT 1000 AGM | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 63 | 8 | M8 | 200 |
| SVT 1250 AGM | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 365 | 78 | 8 | M8 | 250 |
| SVT 1500 AGM | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 103 | 8 | M8 | 300 |
| SVT 1875 AGM | 2 | 1875 | 401 | 351 | 342 | 378 | 125 | 8 | M8 | 375 |
| SVT 2000 AGM | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | 132 | 8 | M8 | 400 |
| SVT 3000 AGM | 2 | 3000 | 712 | 351 | 341 | 382 | 211 | 8 | M8 | 600 |
| SVT 3850 AGM | 2 | 3850 | 712 | 351 | 341 | 382 | 261 | 8 | M8 | 770 |



