Sunlight SVTX
- Long Life / Eurobat (12 + Jahre Gebrauchsdauer)
- SVT Standardversion AGM Absorbent Glass Mat Vliestechnologie
- SVTG Standardversion Gel-Version /in Gel gebundener Elektrolyt
- SVTX Hochstromversion AGM Absobent Glass Mat Vliestechnologie
- Standardgehäuse Ausführung ABS UL 94HB/ optional V0
- SVT 2 Volt Zellen (150 AH - 3850 AH)
- SVTG 2 Volt Zellen (100 AH - 3850 AH)
- SVTX 2 Volt Zellen (200 AH - 600 AH)
- VRLA / wartungsfreier Akkumulator / Blei-Säure System
| Sunlight SVTX Batterien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Typ | Nominal | Nominale Kapazität (Ah) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss | Maximaler Ladestrom | ||||
| Spannung (V) | 10h Rate bei 1,8 Vpc | Länge | Breite | Höhe (Gesamtmaß) | No | Typ | ||||
| SVT-X 200 | 2 | 200 | 208 | 135 | 272 | 15,00 | 2 | M8 | 60 | |
| SVT-X 230 | 2 | 230 | 208 | 135 | 272 | 16,00 | 2 | M8 | 69 | |
| SVT-X 280 | 2 | 280 | 208 | 135 | 272 | 17,50 | 2 | M8 | 84 | |
| SVT-X 300 | 2 | 300 | 208 | 135 | 272 | 18,00 | 2 | M8 | 90 | |
| SVT-X 350 | 2 | 350 | 208 | 201 | 272 | 23,50 | 4 | M8 | 105 | |
| SVT-X 400 | 2 | 400 | 208 | 201 | 272 | 26,00 | 4 | M8 | 120 | |
| SVT-X 450 | 2 | 450 | 208 | 201 | 272 | 28,00 | 4 | M8 | 135 | |
| SVT-X 500 | 2 | 500 | 208 | 270 | 272 | 32,50 | 4 | M8 | 150 | |
| SVT-X 550 | 2 | 550 | 208 | 270 | 272 | 35,00 | 4 | M8 | 165 | |
| SVT-X 600 | 2 | 600 | 208 | 270 | 272 | 37,50 | 4 | M8 | 180 | |



